교직원 현황
관리자
교육지원부
교육지원부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 이** | | 부장 | |
| 김** | | 교무기획 | |
| 홍** | | 행사, 포상 | |
| 조** | | 생활기록부/성적 | |
| 박** | | 특수 | |
| 오** | | 특수 | |
| 홍** | | 행정실무 | |
| 정** | | 행정실무 | |
미래교육부
미래교육부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 남** | | 부장 | |
| 이** | | 미래교육, 학교평가 | |
| 신** | | 수업장학, 전문적학습공동체 | |
교육연구부
교육연구부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 홍** | | 부장 | |
| 김** | | 평가 | |
| 김** | | 연구 | |
생활안전부
생활안전부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 김** | | 부장 | |
| 강** | | 안전, 교복 | |
| 최** | | 학교폭력/학교생활(선도) | |
| 이** | | 학생자치 | |
| 김** | | 상담 | |
교육과정부
교육과정부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 조** | | 부장 | |
| 김** | | 교육과정 | |
| 엄** | | 자유학기 | |
환경봉사부
예술체육부
예술체육부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 정** | | 부장 | |
| 신** | | 체육 | |
| 이** | | 체육 | |
| 이** | | 예술 | |
창의인성부
창의인성부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 구** | | 부장, 인성 | |
| 이** | | 독서, 인문 | |
| 이** | | 진로진학 | |
정보과학부
정보과학부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 송** | | 부장 | |
| 김** | | 정보 | |
| 심** | | 과학업무 | |
| 예** | | 방송 | |
1학년부
1학년부| 성명 | 과목 | 업무 | 담임 |
|---|
| 방** | | 부장 | |
| 김** | | 학년계 | |
| 이** | | 학년계 | |
1학년 담임
1학년 담임| 성명 | 과목 | 담임 |
|---|
| 방** | | 1학년부장 |
| 이** | | 1-1 |
| 김** | | 1-2 |
| 신** | | 1-3 |
| 이** | | 1-4 |
| 이** | | 1-5 |
| 심** | | 1-6 |
이** | | 1-7 |
2학년부
2학년 담임
2학년 담임| 성명 | 과목 | 담임 |
|---|
| 장** | | 2학년부장 |
| 김** | | 2-1 |
| 김** | | 2-2 |
| 홍** | | 2-3 |
| 강** | | 2-4 |
| 신** | | 2-5 |
| 김** | | 2-6 |
| 최** | | 2-7 |
3학년부
3학년 담임
3학년 담임| 성명 | 과목 | 담임 |
|---|
| 정** | | 3학년부장 |
| 장** | | 3-1 |
| 이** | | 3-2 |
| 예** | | 3-3 |
| 김** | | 3-4 |
| 김** | | 3-5 |
| 김** | | 3-6 |
| 엄** | | 3-7 |
도움반
도움반| 성명 | 업무 |
|---|
| 박** | 특수1반 담임,도움반관리 |
| 오** | 특수2반 담임, 도움반실무 |
보건
보건| 성명 | 업무 |
|---|
| 박** | 특수1반 담임,도움반관리 |
| 오** | 특수2반 담임, 도움반실무 |
사서
영양
영양| 성명 | 업무 |
|---|
| 김** | 급식 업무 |
이**
| 조리사 |
고**
| 조리실무사 |
| 곽** | 조리실무사 |
| 서** | 조리실무사 |
| 김** | 조리실무사 |
| 노** | 조리실무사 |
| 정** | 조리실무사 |
교육행정실
교육행정실| 성명 | 업무 | 직책 |
|---|
| 탁** | 기획 및 총괄 | 행정실장 |
| 김** | 운영위원회, 계약 | 행정계장 |
| 이** | 급여 | 주무관 |
| 권** | 세입, 민원 | 주무관 |
| 박** | 시설관리 | 주무관 |